<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ColorCode stempeldoos</title>
	<atom:link href="http://www.marcathing.com/2006/12/22/colorcode-stempeldoos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcathing.com/2006/12/22/colorcode-stempeldoos/</link>
	<description>&#34;physically mashed-up&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 21:42:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Microsoft komt met een nieuwe color code standaard: HCCB at MarcAThing.com</title>
		<link>http://www.marcathing.com/2006/12/22/colorcode-stempeldoos/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Microsoft komt met een nieuwe color code standaard: HCCB at MarcAThing.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 19:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcathing.com/2006/12/22/colorcode-stempeldoos/#comment-368</guid>
		<description>[...] Ik kan niet uit het persbericht halen of het ook voor consumenten mogelijk zal zijn om deze codes zelf te maken en te verspreiden of dat het slechts aan licentiehouders is voorbehouden. Verder specificaties van de standaard zijn ook niet te vinden dus het is nog onmogelijk om de standaard te vergelijken met bijvoorbeeld de ColorCode van Colorzip of de Paper Memory Code. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ik kan niet uit het persbericht halen of het ook voor consumenten mogelijk zal zijn om deze codes zelf te maken en te verspreiden of dat het slechts aan licentiehouders is voorbehouden. Verder specificaties van de standaard zijn ook niet te vinden dus het is nog onmogelijk om de standaard te vergelijken met bijvoorbeeld de ColorCode van Colorzip of de Paper Memory Code. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kleur geeft QR Codes een nieuwe dimensie at MarcAThing.com</title>
		<link>http://www.marcathing.com/2006/12/22/colorcode-stempeldoos/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Kleur geeft QR Codes een nieuwe dimensie at MarcAThing.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 11:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcathing.com/2006/12/22/colorcode-stempeldoos/#comment-24</guid>
		<description>[...] Colorzip liet al zien dat 2D codes met de toevoeging van kleur in eens -letterlijk- een hele nieuwe dimensie krijgen, nu is er Paper Memory Code. PM code is feitelijk een QR code waaraan kleur is toegevoegd als extra dimensie om meer gegevens in de code te kunnen verwerken. Waar in een standaard 2D QR Code theoretische maximaal 2.953 bytes kunnen worden opgeslagen, ligt dat bij de 3D QR code op 0.6MB tot 1.8MB afhankelijk van het aantal gebruikte kleuren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Colorzip liet al zien dat 2D codes met de toevoeging van kleur in eens -letterlijk- een hele nieuwe dimensie krijgen, nu is er Paper Memory Code. PM code is feitelijk een QR code waaraan kleur is toegevoegd als extra dimensie om meer gegevens in de code te kunnen verwerken. Waar in een standaard 2D QR Code theoretische maximaal 2.953 bytes kunnen worden opgeslagen, ligt dat bij de 3D QR code op 0.6MB tot 1.8MB afhankelijk van het aantal gebruikte kleuren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

